Платные образовательные услуги
Утверждаю:
ИП Белоглядова Т.Н.
«Тарифы на услуги по коррекционно-логопедической программе, предоставляемые центром логопедии и дефектологии «ГоворунЯ» на 2022 г.»
Абонементы
№ п/п |
Вид услуги "Дополнительное образование" | Разовое занятие | 8 занятий (абонемент) | 12 занятий (абонемент) |
---|---|---|---|---|
1. | Первичная консультация | 1000 | ||
2. | Первичная консультация у руководителя центра | 1500 | ||
3. | Логопедическое занятие по звукопостановке (2 звука) | 950 | 6000 | 9000 |
4. | Логопедическое занятие с детьми с ТНР, в том числе заикание. | 1000 | 6400 | 9600 |
5. | Логопедическое занятие с детьми с алалией, ЗПР, РАС и т.д. | 1050 | 6800 | 10200 |
6. | Дефектологическое занятие | 1150 | 7600 | 11400 |
7. | Занятие АВА (40 минут) | 1400 | 9600 | 14400 |
8. | Занятие АВА (1 час 25 минут) | 2200 | 16000 | 24000 |
9. | Подготовка к школе | 950 | 6000 | 9000 |
10. | Психолог | 800 | 4800 | 7200 |
11. | Занятия по логоритмике | 800 | 4800 | 7200 |
12. | Обучение чтению методом кубиков Зайцева | 1000 | 6400 | 9600 |
13. | Функциональный анализ поведения | 1800 | - | - |
14. | Чистописание | 1000 | 6400 | 9600 |
15. | Чистописание ЗПР, РАС и т. д. | 1200 | 8000 | 12000 |
16. | Тейпирование в структуре (тейпы не предоставляются) | 500 | 4000 | 6000 |
17. | Курс логопедического массажа (10 сеансов) | 4500 | ||
18. | Логопедический массаж в структуре занятия | 2500 | ||
19. | Характеристика | 500 |
№ п/п |
Вид услуги | Разовое занятие | 4 занятия | 8 занятий |
---|---|---|---|---|
1. | Групповое занятие АВА | 800 | 2400 | |
2. | Мелкая моторика (группа) | 600 | 3200 | |
3. | Мелкая моторика (индивидуальные занятия) | 800 | 2400 | 4800 |
4. | Подготовка к школе (группа) | 800 | 2400 | 4800 |